根据《共青团南开大学委员会组织部文件:关于组织开展2019-2020学年度南开大学“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”评选工作的通知》及《2019-2020年度禁漫天堂 “五四评优”优秀共青团员、共青团干部院级考核评优工作方案》要求,在学生自愿申请的基础上,完成院级优秀团员、团干部的申报、考评工作。
现将成绩与排名公示如下:
优秀共青团干部候选人排名
序号 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张景依然 | 93.50 | 推荐至校级“五四评优” |
2 | 葛慧俊 | 92.84 | 推荐至校级“五四评优” |
3 | 赵磊 | 90.40 | 推荐至校级“五四评优” |
4 | 李艺帆 | 89.44 | 推荐至校级“五四评优” |
5 | 李佳音 | 88.80 | |
6 | 张铭瀚 | 88.08 | |
7 | 郑锡然 | 87.67 | |
8 | 朱敏 | 86.05 | |
9 | 赵孜光 | 84.28 |
优秀共青团员候选人排名
序号 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
1 | 孔雪宁 | 89.95 | 推荐至校级“五四评优” |
2 | 刘述文 | 88.60 | 推荐至校级“五四评优” |
3 | 贾亦然 | 87.76 | 推荐至校级“五四评优” |
4 | 张书琪 | 87.64 | 推荐至校级“五四评优” |
5 | 刘睿琦 | 87.36 | |
6 | 刘婧璇 | 87.24 | |
7 | 金校伊 | 85.20 | |
8 | 谢沅彤 | 84.24 | |
9 | 石玉娇 | 83.64 | |
10 | 丛思萌 | 82.88 | |
11 | 李嘉昊 | 82.78 | |
12 | 李雨燕 | 81.76 | |
13 | 刘亚男 | 81.68 | |
14 | 兰月 | 81.28 | |
15 | 郑雅婷 | 81.16 |
注:总成绩=申请材料成绩×20% +展示材料成绩×20%+公开考评成绩×60%;
此公示期为2020年4月18日——2020年4月21日,共3日,若有任何异议,请于公示期内以书面形式反馈至外院团委组织部考评中心邮箱 kaopingdeyouxiang@163.com,我们将于3日内回复。
禁漫天堂 团委
2020年4月18日