南开大学“非通用语专业与人文社科专业”复合型国际化人才培养项目
FAS实施方案(2020级)
一、实施范围
1.涵盖4个非通用语专业,即俄语、日语、法语、西班牙语和4个人文社科专业,即世界史、商务经济学、国际政治、旅游管理。
2.在2020级本科新生中开展,开学后即在相关大类(或专业)中遴选,参与人数控制在100人左右。
二、操作方案
3.非通用语专业本科新生分别选择世界史、商务经济学、国际政治、旅游管理作为第二专业;人文社科专业本科新生分别选择俄语、日语、法语或西班牙语作为第二专业;以尊重学生意愿为主导,适度调节。
4.形成16种双学位培养计划。
俄语+世界史、俄语+商务经济学、俄语+国际政治、俄语+旅游管理
日语+世界史、日语+商务经济学、日语+国际政治、日语+旅游管理
法语+世界史、法语+商务经济学、法语+国际政治、法语+旅游管理
西班牙语+世界史、西班牙语+商务经济学、西班牙语+国际政治、西班牙语+旅游管理
5.第1-4学期由禁漫天堂 负责管理(除商务经济学),以修读A类课程、相应非通用语专业的必修课为主。新校区本科新生的宿舍须调入八里台校区。
6.第5-8学期分别由历史学院、经济学院、周恩来政府管理学院或旅游与服务学院负责管理,以修读世界史、商务经济学、国际政治或旅游管理专业的必修课为主。八里台校区(除商务经济学)学生的宿舍须调入新校区。
三、培养计划
7.4个非通用语专业的教学计划与世界史、商务经济学、国际政治、旅游管理4个专业的教学计划对接(详见附件)。
8.尊重教育规律和学生成长规律,合理设置每学期的周学分数,控制在40学分/学期左右。
周学分分布状况(取最高值)
开课学期 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
A类课 | 18.5 | 16.5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
B/C 类课 | 非通用语专业 | 15 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 7 | 4 |
人文社科专业 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 21 | 4 | 6 | |
D/E类课 | |||||||||
合 计 | 33.5 | 32.5 | 35 | 30 | 34 | 33 | 11 | 10 |
9.双学位所含两个专业的必修课程全覆盖,总学分不低于180学分。
学分分布状况
序号 | 专业组合 | A类课 | B/C类课 | D/E类课 | 合计 | |
人文社科专业 | 非通用语专业 | |||||
1 | 世界史+俄语 | 39 | 64 | 75 | 2 | 180 |
2 | 世界史+日语 | 39 | 64 | 74 | 3 | 180 |
3 | 世界史+法语 | 39 | 64 | 74 | 3 | 180 |
4 | 世界史+西班牙语 | 39 | 64 | 75 | 2 | 180 |
5 | 商务经济学+俄语 | 49 | 64 | 75 | 0 | 188 |
6 | 商务经济学+日语 | 49 | 64 | 74 | 0 | 187 |
7 | 商务经济学+法语 | 49 | 64 | 74 | 0 | 187 |
8 | 商务经济学+西班牙语 | 49 | 64 | 75 | 0 | 188 |
9 | 国际政治+俄语 | 47 | 56 | 75 | 2 | 180 |
10 | 国际政治+日语 | 47 | 56 | 74 | 3 | 180 |
11 | 国际政治+法语 | 47 | 56 | 74 | 3 | 180 |
12 | 国际政治+西班牙语 | 47 | 56 | 75 | 2 | 180 |
13 | 旅游管理+俄语 | 49 | 65 | 75 | 0 | 189 |
14 | 旅游管理+日语 | 49 | 65 | 74 | 0 | 188 |
15 | 旅游管理+法语 | 49 | 65 | 74 | 0 | 188 |
16 | 旅游管理+西班牙语 | 49 | 65 | 75 | 0 | 189 |
备注:
(1)修读世界史专业双学位的外语学院学生,免修《中国近现代史纲要》。
(2)外语学院学生的《创新研究与训练》和《实践教学》,在第二专业完成。
(3)两个专业的《毕业论文》均需完成。
四、注册管理、退出机制、评奖评优和推免保研
10.在录取专业注册学籍,按录取专业收取学费。学校实行按学分收费政策后,按学校统一安排执行。
11.在每年4月初,学生可提出书面申请,自愿选择退出;必修课不及格10学分以上者,强制退出项目。退出项目后回原专业,按照原专业培养计划继续完成学业。
12.第1-4学期在禁漫天堂 评奖评优(除商务经济学);第5-8学期分别在历史学院、经济学院、周恩来政府管理学院、旅游与服务学院评奖评优。
13.学生在原专业参加推免保研。
南开大学教改办
2020年8月
附件:专业培养方案
商务经济学专业培养方案(2020级)
课程名称 | 学分 | 开课学期 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
高等数学(C级) | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||
大学语文 | 2 | * | 2 | |||||||
计算机(A级) | 6 | 3 | 3 | |||||||
军事 | 3 | 1 | 2 | |||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | |||||
思想政治理论 | 12 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | |||||
形势与政策 | 2 | 按照学校要求进行 | ||||||||
公能实践 | 2 | 按照学校要求进行 | ||||||||
小 计 | 49 | 18.5 | 16.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
B/C 类 课 | 西方经济学(中级微观) | 3 | 3 | |||||||
西方经济学(中级宏观) | 3 | 3 | ||||||||
领略经济学 | 1 | 1 | ||||||||
政治经济学原理 | 3 | 3 | ||||||||
中国特色社会主义政治经济学 | 2 | 2 | ||||||||
线性代数 | 3 | 3 | ||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | ||||||||
财政学 | 3 | 3 | ||||||||
概率论与数理统计(经济类) | 3 | 3 | ||||||||
统计学 | 3 | 3 | ||||||||
会计学 | 3 | 3 | ||||||||
金融学 | 3 | 3 | ||||||||
国际经济学 | 3 | 3 | ||||||||
计量经济学 | 2 | 2 | ||||||||
实践教学 | 1 | 1 | ||||||||
创新研究与训练 | 1 | 1 | ||||||||
国际商务 | 3 | 3 | ||||||||
应用计量经济学 | 2 | 2 | ||||||||
管理学 | 3 | 3 | ||||||||
商务战略与决策 | 3 | 3 | ||||||||
公司理财 | 3 | 3 | ||||||||
市场营销学 | 3 | 3 | ||||||||
D/E 类 课 | 经济学原理(微观) | 3 | 3 | |||||||
经济学原理(宏观) | 3 | 3 | ||||||||
小 计 | 64 | 0 | 0 | 16 | 11 | 17 | 16 | 0 | 4 |
世界史专业培养方案(2020级)
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高等数学A组 | 4 | 4 | |||||||||||
大学语文(文) | 2 | * | 2 | ||||||||||
计算机(文) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
军事理论 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
思想政治理论 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
小 计 | 39 | 14.5 | 12.5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
B/C 类 课 | 历史文选 | 4 | 4 | ||||||||||
专业外语2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
中国古代前期史 | 4 | 4 | |||||||||||
世界上古中古史2-1 | 4 | 4 | |||||||||||
专业外语2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
中国古代后期史 | 4 | 4 | |||||||||||
世界上古中古史2-2 | 4 | 4 | |||||||||||
史料学与历史书写 | 4 | 4 | |||||||||||
历史学电子资源应用 | 2 | 2 | |||||||||||
史学概论 | 2 | 2 | |||||||||||
世界近现代史2-1 | 4 | 4 | |||||||||||
中国近代史 | 4 | 4 | |||||||||||
历史文献学基础 | 2 | 2 | |||||||||||
中国现当代史 | 4 | 4 | |||||||||||
世界近现代史2-2 | 4 | 4 | |||||||||||
外国史学名著选读2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
外国史学史 | 2 | 2 | |||||||||||
外国史学名著选读2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
学年论文 | 1 | 1 | |||||||||||
创新研究与训练 | 1 | 1 | |||||||||||
实践教学 | 2 | 2 | |||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小 计 | 64 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 21 | 0 | 4 |
国际政治专业培养方案(2020级)
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高等数学(B级) | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
大学语文 | 2 | * | 2 | ||||||||||
计算机(A级) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
军事理论 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
思想政治理论 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
公能实践 | 1 | 1 | |||||||||||
小 计 | 47 | 14.5 | 16.5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
B/C 类 课 | 政治学原理 | 3 | 3 | ||||||||||
国际关系概论 | 3 | 3 | |||||||||||
中国近现代政治史 | 3 | 3 | |||||||||||
当代中国对外关系与对外政策 | 3 | 3 | |||||||||||
社会科学研究方法 | 3 | ||||||||||||
近现代国际关系 | 3 | ||||||||||||
比较政治制度 | 3 | ||||||||||||
国际关系理论 | 3 | ||||||||||||
外交学 | 3 | ||||||||||||
国际政治经济学 | 3 | ||||||||||||
当代国际关系 | 3 | ||||||||||||
亚太地区政治与经济 | 3 | ||||||||||||
国际组织 | 3 | ||||||||||||
西方政治思想史 | 3 | ||||||||||||
国际法 | 3 | ||||||||||||
创新研究与训练 | 1 | ||||||||||||
美国外交政策 | 3 | ||||||||||||
学年论文 | 1 | ||||||||||||
实践教学 | 2 | ||||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小 计 | 56 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 4 |
旅游管理专业培养方案(2020级)
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 正常开课学期 | 通非通 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
A 类 课 | 体育 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 正常学期 | ||||
高等数学(C级) | 9 | 4.5 | 4.5 | 正常学期 | |||||||
大学语文 | 2 | * | 2 | 正常学期 | |||||||
计算机(A级) | 6 | 3 | 3 | 正常学期 | |||||||
军事 | 3 | 1 | 2 | 正常学期 | |||||||
公共英语 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 正常学期 | |||||
思想政治理论 | 12 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 正常学期 | |||||
形势与政策 | 2 | 按照学校要求进行 | 正常学期 | ||||||||
公能实践 | 2 | 按照学校要求进行 | 正常学期 | ||||||||
小 计 | 49 | 18.5 | 16.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
大类基础课 B类课 | 商学导论 | 2 | 1 | 3 | |||||||
信息资源管理概论 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
微观经济学 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
管理学专业教育 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
管理学 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
应用统计学 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
市场营销 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
/ | / | / | |||||||||
小计 | 16 | ||||||||||
旅游专业必修课 C类课 | 旅游学与旅游人 | 2 | 3 | 5 | |||||||
专业实习 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
旅游学概论 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
会展概论 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
人力资源管理 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
会计学原理 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
创新研究与训练 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
服务管理 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
接待业概论 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
财务管理 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
旅游产业经济 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
旅游消费者行为 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
旅游景区管理 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
酒店管理 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
旅游基础研究方法 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
旅游目的地管理 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
旅游规划 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
旅行社管理 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
旅游法规与政策 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
学年论文 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
毕业实习 | 4 | 7 | 7 | ||||||||
毕业论文 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
小计 | 49 | ||||||||||
总计:114 | 总计 | 114 |
俄语专业培养方案【2020级】
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
B类课 | 中外文化交流导论(必修) | 2 | 2 | ||||||||||
区域国别研究导论(必修) | 2 | 2 | |||||||||||
翻译学导论(必修) | 2 | 2 | |||||||||||
外国语言学导论(必修) | 2 | 2 | |||||||||||
外国文学导论(必修) | 2 | 2 | |||||||||||
C 类 课 | 俄语实践语法4-1(必修) | 2 | 2 | ||||||||||
俄语实践语法4-2(必修) | 2 | 2 | |||||||||||
俄语实践语法4-3(必修) | 3 | 3 | |||||||||||
俄语实践语法4-4(必修) | 3 | 3 | |||||||||||
基础俄语4-1(必修) | 7 | 7 | |||||||||||
基础俄语4-2(必修) | 7 | 7 | |||||||||||
基础俄语4-3(必修) | 8 | 8 | |||||||||||
基础俄语4-4(必修) | 8 | 8 | |||||||||||
高级俄语3-1(必修) | 6 | 6 | |||||||||||
高级俄语3-2(必修) | 6 | 6 | |||||||||||
高级俄语3-3(必修) | 4 | 4 | |||||||||||
翻译(俄译汉)(必修) | 2 | 2 | |||||||||||
翻译(汉译俄)(必修) | 2 | 2 | |||||||||||
俄语写作(必修) | 1 | 1 | |||||||||||
毕业论文(必修) | 4 | 4 | |||||||||||
小计 | 75 | 15 | 16 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | ||||
D 类课 | 俄语语音(选修) | 2 | 2 | ||||||||||
俄罗斯概况(选修) | 2 | 2 | |||||||||||
俄语视听说3-1(选修) | 1 | 1 | |||||||||||
俄语会话2-1(选修) | 1 | 1 | |||||||||||
俄语视听说3-2(选修) | 1 | 1 | |||||||||||
俄罗斯历史(选修) | 2 | 2 | |||||||||||
俄语会话2-2(选修) | 1 | 1 | |||||||||||
俄语语言国情(选修) | 2 | 2 | |||||||||||
高级俄语视听说3-1(选修) | 1 | 1 | |||||||||||
高级俄语视听说3-2(选修) | 1 | 1 | |||||||||||
高级俄语视听说3-3(选修) | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
日语专业培养方案【2020级】
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
B 类 课 | 中外文化交流导论 | 2 | 2 | ||||||||||
区域国别研究导论 | 2 | 2 | |||||||||||
翻译学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
外国语言学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
外国文学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
C 类 课 | 日语精读4-1 | 8 | 8 | ||||||||||
日语精读4-2 | 8 | 8 | |||||||||||
日语精读4-3 | 8 | 8 | |||||||||||
日语精读4-4 | 8 | 8 | |||||||||||
综合初级日语2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
综合初级日语2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
综合中级日语 | 2 | 2 | |||||||||||
综合高级日语 | 2 | 2 | |||||||||||
日本文化概况2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
日本文化概况2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
日本历史2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
日本历史2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
日本文学概况2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
日本文学概况2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
日本语学概况2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
日本语学概况2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
日语翻译概论2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
日语翻译概论2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小计 | 74 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | ||||
D 类课 | 日本国情 | 2 | 2 | ||||||||||
日语视听说4-1 | 4 | 4 | |||||||||||
日语会话4-1 | 2 | 2 | |||||||||||
日语视听说4-2 | 4 | 4 | |||||||||||
日语会话4-2 | 2 | 2 | |||||||||||
日语视听说4-3 | 2 | 2 | |||||||||||
日语会话4-3 | 2 | 2 | |||||||||||
日语视听说4-4 | 2 | 2 | |||||||||||
日语会话4-4 | 2 | 2 | |||||||||||
外文戏剧 | 2 | 2 | |||||||||||
小计 | 24 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法语专业培养方案【2020级】
课程名称 | 学分 | 开课学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
B 类 课 | 中外文化交流导论 | 2 | 2 | ||||||||||
区域国别研究导论 | 2 | 2 | |||||||||||
翻译学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
外国语言学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
外国文学导论 | 2 | 2 | |||||||||||
C 类 课 | 初级法语视听说2-1 | 1 | 1 | ||||||||||
初级法语视听说2-2 | 1 | 1 | |||||||||||
中级法语视听说2-1 | 1 | 1 | |||||||||||
中级法语视听说2-2 | 1 | 1 | |||||||||||
初级法语精读2-1 | 7 | 7 | |||||||||||
初级法语精读2-2 | 7 | 7 | |||||||||||
中级法语精读2-1 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
中级法语精读2-2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
法语写作2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
法语写作2-2 | 2 | 2 | |||||||||||
法语报刊导读3-1 | 2 | 2 | |||||||||||
法语报刊导读3-2 | 2 | 2 | |||||||||||
高级法语精读3-1 | 5 | 5 | |||||||||||
高级法语精读3-2 | 5 | 5 | |||||||||||
高级法语精读3-3 | 3 | 3 | |||||||||||
法语口译2-1 | 2 | 2 | |||||||||||
翻译理论与实践(汉译法) | 2 | 2 | |||||||||||
法国文学史及作品选读3-2 | 2 | 2 | |||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | |||||||||||
小计 | 74 | 12 | 14 | 12.5 | 12.5 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||
D类课 | |||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
课程名称 | 学分 | 开课学期 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
B 类课 | 中外文化交流导论 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
区域国别研究导论 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
翻译学导论 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
外国语言学导论 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
外国文学导论 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C 类 课 | 基础西班牙语4-1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
基础西班牙语4-2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
基础西班牙语4-3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
基础西班牙语4-4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
高级西班牙语3-1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
高级西班牙语3-2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
高级西班牙语3-3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语基础语法 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语专业四级测试 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西汉笔译 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汉西笔译 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙文学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
拉丁美洲文学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
毕业论文 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 75 | 12 | 14 | 8 | 13 | 8 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
D类课 | 西班牙语视听说3-1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
西班牙语视听说3-2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语口语3-1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语视听说3-3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语口语3-2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语口语3-3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语写作2-1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语报刊选读 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语写作2-2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
中国与西语国家关系 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |